產(chǎn)品介紹
咨詢(xún)服務(wù)熱線(xiàn):13957717877
產(chǎn)品概述
資料下載
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)資訊
智聯(lián)未來(lái),安全隨行? |
GYRC-ZN01型WIFI斷路器以“智能 安全”為核心,打破傳統(tǒng)電路保護(hù)的被動(dòng)模 式,為用戶(hù)構(gòu)建高效、透明、可預(yù)測(cè)的用電管理體系,是智慧城市與數(shù)字能源轉(zhuǎn)型的 理想選擇。 |
GYRC-ZN01型WIFI斷路器產(chǎn)品特點(diǎn): |
1、?緊湊設(shè)計(jì),高能防護(hù)? 采用微型化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),體積較傳統(tǒng)斷路器減少40%,適配各類(lèi)狹小配電箱安裝環(huán)境。 同時(shí),產(chǎn)品具備超高分?jǐn)嗄芰Γ?0kA以上),可快速切斷短路及過(guò)載電流,保障用電 安全,滿(mǎn)足高負(fù)荷場(chǎng)景的嚴(yán)苛需求。 |
2、?智能遠(yuǎn)程控制,斷電無(wú)憂(yōu)? 支持遠(yuǎn)程自動(dòng)/手動(dòng)重合閘功能,通過(guò)手機(jī)APP或云端平臺(tái)一鍵恢復(fù)供電,解決因 瞬時(shí)故障導(dǎo)致的意外斷電問(wèn)題。無(wú)論用戶(hù)身處何地,均可實(shí)時(shí)掌控電路狀態(tài),大幅縮 短故障響應(yīng)時(shí)間。 |
3、?精準(zhǔn)計(jì)量,能耗透明化? 內(nèi)置高精度計(jì)量芯片,可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)電壓、電流、功率及用電量數(shù)據(jù),誤差率低于 ±1%。用戶(hù)可查看分時(shí)用電統(tǒng)計(jì),定位高耗能設(shè)備,為節(jié)能優(yōu)化提供數(shù)據(jù)支持,助力降 低用電成本。 |
4、?多協(xié)議互聯(lián),全場(chǎng)景覆蓋? 支持4G(全網(wǎng)通)、WIFI雙模無(wú)線(xiàn)通訊,兼容主流物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái);預(yù)留RS485有線(xiàn)接 口,無(wú)縫對(duì)接本地PLC、能源管理系統(tǒng)等工業(yè)設(shè)備,滿(mǎn)足家庭、工廠(chǎng)、樓宇等多樣化場(chǎng)景 的組網(wǎng)需求。 |
5、?云端協(xié)同,智能運(yùn)維? 接入專(zhuān)屬云平臺(tái)后,可設(shè)置用電策略(如定時(shí)通斷、負(fù)載閾值告警)、接收故障推送 通知,并支持多設(shè)備集中管控。結(jié)合AI算法,還可實(shí)現(xiàn)異常用電行為預(yù)警,防患于未然。 |
6、?安全材質(zhì),可靠耐用? 外殼采用V0級(jí)阻燃工程塑料,耐高溫、抗沖擊,內(nèi)部導(dǎo)電部件為鍍銀銅合金,長(zhǎng)期穩(wěn) 定運(yùn)行。產(chǎn)品通過(guò)國(guó)家及EMC抗干擾測(cè)試,安全性能達(dá)標(biāo)。 |
GYRC-ZN01型WIFI斷路器產(chǎn)品應(yīng)用: |
1、?家庭用電?:遠(yuǎn)程控制家電、預(yù)防兒童誤觸、防漏電保護(hù) |
2、?商業(yè)樓宇?:空調(diào)/照明系統(tǒng)智能調(diào)度、能耗數(shù)據(jù)可視化 |
3、?工業(yè)配電?:產(chǎn)線(xiàn)設(shè)備電路監(jiān)控、故障快速定位與恢復(fù) |
4、?公共設(shè)施?:路燈、充電樁等戶(hù)外設(shè)備遠(yuǎn)程運(yùn)維 |
GYRC-ZN01型WIFI斷路器型號(hào)及含義: |
GYRC ZN 01 - 100 AP / 2P / 63A / 4G+RS485 | |||||||
殼架等級(jí) | poles | 額定電流 | 通訊方式 | ||||
產(chǎn)品型號(hào) | 智能斷路器 | 設(shè)計(jì)序號(hào) | 100A | AP: 全自動(dòng)重合閘; APE: 帶PE接地故障保護(hù) | 2P 4P | 32 63 100 | RS485 4G+RS485 WIFI+RS485 RJ45+RS485 |
GYRC-ZN01型WIFI斷路器技術(shù)參數(shù):
|
項(xiàng)目 | 產(chǎn)品型號(hào) | |
GYRC-ZN01-100AP | GYRC-ZN01-100APE | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GBT 16917 CQC1149 | GBT 16917 CQC1149 |
poles | 2P/4P | 2P/4P |
額定電壓 | 單相AC230V/三相AC400V 50Hz | 單相AC230V/三相AC400V 50Hz |
額定電流 | 32A、63A、100A | 32A、63A、100A |
脫扣類(lèi)型 | C型(其他類(lèi)型可定制) | C型(其他類(lèi)型可定制) |
短路分?jǐn)嗄芰?/span> | Icu=lcs=6KA | Icu=Ics=6KA |
機(jī)械壽命 | 大于12000次 | 大于12000次 |
電氣壽命 | 大于6000次 | 大于6000次 |
合閘時(shí)間 | 小于1.5s | 小于1.5s |
分閘時(shí)間 | 小于1.0s | 小于1.0s |
計(jì)量精度 | 1.0 | 1.0 |
漏電動(dòng)作值 | 30、50、100、200、300、500mA可選 | 30、50、100、200、300、500mA可選 |
GYRC-ZN01型WIFI斷路器功能參數(shù):
|
序號(hào) | 保護(hù)功能 | 跳閘類(lèi)型 | GYRC-ZN01-100AP | GYRC-ZN01-100APE | 參數(shù)設(shè)置 | 設(shè)置值 | 出廠(chǎng) 默認(rèn)值 | |||
2P | 4P | 2P | 4P | |||||||
1 | 過(guò)壓保護(hù) | 關(guān)閉/報(bào)警/跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 過(guò)壓整定 | 250~350V | 280V | |
過(guò)壓延時(shí) | 0-10s | 3s | ||||||||
2 | 欠壓保護(hù) | 關(guān)閉/報(bào)警/跳閘 | 報(bào)警 | 報(bào)警 | 報(bào)警 | 報(bào)警 | 欠壓整定 | 110~200V | 165V | |
欠壓延時(shí) | 0-10s | 3s | ||||||||
3 | 缺相保護(hù) | 關(guān)閉/報(bào)警/跳閘 | --- | 關(guān)閉 | --- | 關(guān)閉 | 缺相整定 | 10~100V | 30V | |
缺相延時(shí) | 0-10s | 3s | ||||||||
4 | 過(guò)載保護(hù) | 關(guān)閉/報(bào)警/跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 過(guò)載整定 | 0.6ln~In | In | |
缺相延時(shí) | 0-10s | 3s | ||||||||
5 | 高溫保護(hù) | 關(guān)閉/報(bào)警/跳閘 | 報(bào)警 | 報(bào)警 | 報(bào)警 | 報(bào)警 | 高溫整定 | 60~100℃ | 80℃ | |
高溫延時(shí) | 0-10s | 5s | ||||||||
6 | 預(yù)警功能 | 關(guān)閉/開(kāi)啟 | 開(kāi)啟 | 開(kāi)啟 | 開(kāi)啟 | 開(kāi)啟 | 預(yù)警比例 | 90~100% | 95% | |
7 | 報(bào)警允許 | 關(guān)閉/開(kāi)啟 | 開(kāi)啟 | 開(kāi)啟 | 開(kāi)啟 | 開(kāi)啟 | --- | --- | --- | |
8 | 欠載保護(hù) | 關(guān)閉/報(bào)警/跳閘 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 欠載比例 | 1-90% | 5% | |
欠載延時(shí) | 0-10s | 5s | ||||||||
9 | 過(guò)功率保護(hù) | 關(guān)閉/開(kāi)啟 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 過(guò)功率值 | 50-50KW | 2KW | |
過(guò)功率延時(shí) | 0-10s | 5s | ||||||||
10 | 欠功率保護(hù) | 關(guān)閉/開(kāi)啟 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 欠功率值 | 50-50KW | 2KW | |
欠功率延時(shí) | 0-10s | 5s | ||||||||
11 | 定時(shí)控制 | 設(shè)置/關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | --- | --- | --- | |
12 | 漏電保護(hù) | 關(guān)閉/報(bào)警/跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 跳閘 | 漏電整定值 | 30-500mA | 100mA | 30/50/100/200/ 300/500mA |
不驅(qū)動(dòng)時(shí)間 | -/0.06/0.1/0.2 | s - | ||||||||
13 | 突變保護(hù) | 關(guān)閉/報(bào)警/跳閘 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 漏電突變值 | 30-100mA | 30mA | |
14 | 自動(dòng)合閘 | 關(guān)閉/開(kāi)啟 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | --- | ---- | --- | |
15 | 斷電保護(hù) | 關(guān)閉/跳閘 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 斷電電壓值 | 0-100V | 80V | |
斷電延時(shí) | 0-5s | 2s | ||||||||
16 | 錯(cuò)相保護(hù) | 關(guān)閉/報(bào)警/跳閘 | -- | 關(guān)閉 | --- | 關(guān)閉 | 錯(cuò)相延時(shí) | 0-5s | 2s | |
17 | 電壓 不平衡保護(hù) | 關(guān)閉/報(bào)警/跳閘 | --- | 關(guān)閉 | --- | 關(guān)閉 | 電壓不平衡度 | 5%-30% | 20% | |
電壓不平衡延時(shí) | 0-10s | 5s | ||||||||
18 | 電流 不平衡保護(hù) | 關(guān)閉/報(bào)警/跳閘 | --- | 關(guān)閉 | --- | 關(guān)閉 | 電流不平衡度 | 5%-30% | 20% | |
電流不平衡延時(shí) | 0-10s | 5s | ||||||||
19 | 定時(shí)試跳 | 關(guān)閉/開(kāi)啟 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 試跳時(shí)間--日 | 20 | ||
試跳時(shí)間--時(shí) | 23 | |||||||||
試跳時(shí)間--分 | 30 | |||||||||
20 | 檔位返回 | 關(guān)閉/開(kāi)啟 | 開(kāi)啟 | 開(kāi)啟 | 開(kāi)啟 | 開(kāi)啟 | 隨漏電保護(hù)功能 | |||
21 | 開(kāi)蓋保護(hù) | 關(guān)閉/報(bào)警/跳閘 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | ||||
22 | 遠(yuǎn)控允許 | 關(guān)閉/開(kāi)啟 | 開(kāi)啟 | 開(kāi)啟 | 開(kāi)啟 | 開(kāi)啟 | ||||
23 | 位置顯示 | 關(guān)閉/開(kāi)啟 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 5-600s | 60s | ||
24 | PE開(kāi)路報(bào)警 | 關(guān)閉/報(bào)警/跳閘 | --- | --- | 報(bào)警 | 報(bào)警 | 開(kāi)路延時(shí) | 5-600s | 60s | |
25 | PE故障報(bào)警 | 關(guān)閉/報(bào)警/跳閘 | --- | --- | 報(bào)警 | 報(bào)警 | 故障延時(shí) | 3-20s | 3s | |
26 | 上電延時(shí) | 關(guān)閉/開(kāi)啟 | 開(kāi)啟 | 開(kāi)啟 | 開(kāi)啟 | 開(kāi)啟 | 00-9 | 0 | ||
27 | 漏電重合 | |||||||||
28 | 手自一體控制 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||
29 | 機(jī)械檢修鎖 | 有 | 有 | 有 | 有 |
GYRC-ZN01型WIFI斷路器產(chǎn)品尺寸:
|
GYRC-ZN01型WIFI斷路器產(chǎn)品接線(xiàn):
|
接線(xiàn)注意事項(xiàng): |
1、安裝前請(qǐng)檢查SIM卡是否插入 |
2、請(qǐng)勿帶電安裝,接線(xiàn)必須可靠 |
3、接線(xiàn)擰螺絲 |
GYRC-ZN01型WIFI斷路器產(chǎn)品面板:
|
1、蓋板;主要功能防止亂接線(xiàn); |
2、斷路器本體;起到電流通斷和短路、過(guò)載保護(hù)作用; |
3、斷路器觸頭指示;指示斷路器狀態(tài),紅色:分閘,綠色:合閘; |
4、操作手柄;手動(dòng)推動(dòng)手柄,可控制斷路器合分狀態(tài); |
5、計(jì)量、漏電檢測(cè)模塊:主要檢測(cè)電流,電壓采樣,漏電信號(hào)及接線(xiàn)端子溫度信號(hào)等; |
6、漏電試驗(yàn)按鈕;主要檢測(cè)漏電功能是否失效,每月需自檢按一次,開(kāi)關(guān)能正常分閘, 證明開(kāi)關(guān)漏電功能正常; |
7、本地設(shè)置和查看按鍵: |
8、狀態(tài)指示燈;主要指示產(chǎn)品合分狀態(tài),通訊狀態(tài)、故障、sim卡插入是否正確等: |
9、液晶顯示屏:主要提供人機(jī)操作界面,相關(guān)信息可在顯示屏上顯示; |
10、控制本體:主要控制斷路器合分及各種電參數(shù)采集處理等; |
11、PE指示燈:如前端PE線(xiàn)接入正常,指示燈綠色常亮;如未接入,指示燈不亮,同時(shí) 有聲音報(bào)警,在顯示屏上會(huì)顯示“PE線(xiàn)斷開(kāi)報(bào)警” |
上一個(gè):GPS8-06過(guò)欠壓保護(hù)器保護(hù)器wifi保護(hù)器
下一個(gè):VSC系列小型直插式固態(tài)繼電器
¥{{items.CouponFaceValue}}優(yōu)惠券
滿(mǎn){{items.CouponConditionPrice}}元可用
僅本商城使用
{{items.StartDate}}
{{items.EndDate}}
我們的微信
13957717877
13957796089