

GDS5系列光伏直流隔離開關產品特點:
1、本產品屬于Non-polarity直流隔離開關。
2、采用模塊化設計,可選2-10級。
3、正向觸點或反向觸點可選。
4、單孔安裝、面板安裝、配電板、門離合器或外殼可選。
5、動態密封設計和密封性強的材料保證IP66防護等級。
6、DC 1500絕緣電壓設計,通過IECEN60947-3:2009+A1+A2、AS60947.3、UL508、
GB/T14048.3測試,具有TUV、CE、CB、S、UL、CC認證。

GDS5系列光伏直流隔離開關型號及含義:

序號 | 名稱 | 描述 |
1 | 品牌 | G |
2 | 直流 | D |
3 | 隔離開關 | S |
4 | 系列 | 5:系列5(反向觸點) 6:系列6(正觸點) |
5 | 安裝類型 | HM:單孔安裝 PM:面板安裝 DB:配電板 DC:門 |
6 | 1000V 額定電流 | 13:13A 20:20A 25:25A 40:40A 50:50A UL 13:13A 20:20A 25:25A 30:30A |
7 | Pole | 2:2P 3:3P 4:4P 6:6P 8:8P 10:10P 2H/3H/4H 4T/4B/4S UL 2:2P 3:3P 4:4P 6:6P 8:8P 10:10P |
8 | 旋鈕外觀 | R:可鎖定 Nil:無鎖 |
9 | 旋鈕方向 | (9D):9點鐘,OFF 12點鐘,ON 無:12點鐘,OFF 3點鐘,ON |
注*PM旋轉按鈕的方向為9點鐘關閉和12點鐘打開,其余旋轉按鈕為12點鐘關閉和3點鐘關閉。HM系列旋轉按鈕具有兩個方向。 |
如果您有需求,請與我們聯系。 |
注*安裝方式:6系列:HM、PM(僅帶鎖)、DB、DC、EL、ELA 5系列:HM、PM(僅帶鎖) |
GDS5系列光伏直流隔離開關技術參數:
主要參數 |
型號 | A | 13 | 20 | 25 | 40 | 50 |
額定絕緣電壓(Ui) | V | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
額定熱電流(lth) | A | 32 | 40 | 55 | 55 | 55 |
額定沖擊耐受電壓(Uimp) | V | 8000 |
額定短時耐受電流 (1s) Icw | A | 780 |
額定短時閉合能力(lcm) | A | 1200 |
電纜橫截面(incl.jumper) |
實心或絞合 | mm2 | 4-16 |
靈活性 | mm2 | 4-16 |
柔性(+多芯電纜端) | mm2 | 4-16 |
扭矩 |
擰緊力矩端子螺釘M4。 | Nm | 1.2-1.8 |
擰緊力矩單孔安裝螺母M16 | Nm | 2.0-2.3 |
擰緊力矩旋鈕螺釘M3 | Nm | 0.5-0.7 |
開啟或關閉扭矩 | Nm | 0.9-1.3 |
一般參數 |
旋鈕位置 | 12點鐘關閉,3點鐘打開(9點鐘關閉,12點鐘打開) |
電氣壽命 | 實際 | 3000 Cycles |
標準 | 300 Cycles |
機械壽命 | 實際 | 10000 Cycles |
標準 | 10000 Cycles |
觸點距離 (per pole) | mm | 8 |
操作溫度 | ℃ | -40 to +85 |
儲存溫度 | ℃ | -40 to +85 |
污染程度 | | 3 |
過電壓類別 | | Ⅱ |
軸和安裝螺母的IP等級 | | IP66 |

GDS5系列光伏直流隔離開關技術參數:
圖層面板 | 電壓/電流(DC-PV1) |
2/3/4/6/8/10 | 600Vdc | 800Vdc | 1000Vdc | 1200Vdc | 1500Vdc | Model |
32 | 26 | 13 | 10 | 5 | GDS5(6)XX/13/ZY |
40 | 30 | 20 | 12 | 6 | GDS5(6)XX/20/ZY |
55 | 45 | 25 | 15 | 8 | GDS5(6)XX/25/ZY |
/ | 50 | 40 | 30 | 20 | GDS5(6)XX/40/ZY |
/ | 55 | 50 | 40 | 30 | GDS5(6)XX/50/ZY |
4T/B/S | / | / | 32 | 26 | 13 | GDS5(6)XX/13/ZY |
/ | / | 40 | 30 | 20 | GDS5(6)XX/20/ZY |
/ | / | 55 | 40 | 30 | GDS5(6)XX/25/ZY |
/ | / | / | / | 45 | GDS5(6)XX/40/ZY |
/ | / | / | / | 50 | GDS5(6)XX/50/ZY |
3T/6T/9T | / | / | 32 | 23 | 10 | GDS5(6)XX/13/ZY |
/ | / | 40 | 30 | 13 | GDS5(6)XX/20/ZY |
/ | / | 55 | 40 | 20 | GDS5(6)XX/25/ZY |
/ | / | / | 45 | 30 | GDS5(6)XX/40/ZY |
/ | / | / | 50 | 40 | GDS5(6)XX/50/ZY |
2H | 50 | 26 | 13 | 10 | 5 | GDS5(6)XX/13/ZY |
64 | 30 | 20 | 12 | 6 | GDS5(6)XX/20/ZY |
80 | 45 | 25 | 15 | 8 | GDS5(6)XX/25/ZY |
90 | 50 | 40 | 30 | 20 | GDS5(6)XX/40/ZY |
100 | 55 | 50 | 40 | 30 | GDS5(6)XX/50/ZY |
3H | / | 50 | 13 | 10 | 5 | GDS5(6)XX/13/ZY |
/ | 64 | 20 | 12 | 6 | GDS5(6)XX/20/ZY |
/ | 80 | 25 | 15 | 8 | GDS5(6)XX/25/ZY |
/ | 90 | 40 | 30 | 20 | GDS5(6)XX/40/ZY |
/ | 100 | 50 | 40 | 30 | GDS5(6)XX/50/ZY |
4H | / | / | 50 | 10 | 5 | GDS5(6)XX/13/ZY |
/ | / | 64 | 12 | 6 | GDS5(6)XX/20/ZY |
/ | / | 80 | 15 | 8 | GDS5(6)XX/25/ZY |
/ | / | 90 | 30 | 20 | GDS5(6)XX/40/ZY |
/ | / | 100 | 40 | 30 | GDS5(6)XX/50/ZY |
圖層面板 | 電壓/電流(DC-PV2) |
2/3/4/6/8/10 | 600Vdc | 800Vdc | 1000Vdc | 1200Vdc | 1500Vdc | Model |
13 | 13 | 6 | 4 | 3 | GDS5(6)XX/13/ZY |
20 | 15 | 8 | 6 | 4 | GDS5(6)XX/20/ZY |
25 | 23 | 10 | 8 | 5 | GDS5(6)XX/25/ZY |
40 | 30 | 20 | 15 | 8 | GDS5(6)XX/40/ZY |
50 | 40 | 25 | 18 | 10 | GDS5(6)XX/50/ZY |
4T/B/S/3T/6T/9T | / | / | 12 | / | / | GDS5(6)XX/13/ZY |
/ | / | 18 | / | / | GDS5(6)XX/20/ZY |
/ | / | 20 | / | / | GDS5(6)XX/25/ZY |
/ | / | 40 | / | / | GDS5(6)XX/40/ZY |
/ | / | 50 | / | / | GDS5(6)XX/50/ZY |
圖層面板 | 電壓/電流(UL 508i) |
2/3/4/6/8/10 | 600VDC | 800VDC | 1000VDC | Mode |
30 | 30 | 13 | GDS5(6)XX/13/ZY |
30 | 30 | 20 | GDS5(6)XX/20/Zy |
30 | 30 | 25 | GDS5(6)XX/25/ZY |
30 | 30 | 30 | GDS5(6)XX/30/ZY |
注意*10P產品需要定制,如果需要,請與我們聯系 |

GDS5系列光伏直流隔離開關產品尺寸:



GDS5系列光伏直流隔離開關接線圖:
